
2021年股東常會
股東會性質 | 常會 |
股東會日期 | 2021-07-20 |
已發行股份總數 | 1,191,820,589 |
出席股東股份總數 | 810,005,866 |
出席股數占全部已發行股數比率 | 67.96% |
項次 | 議案 | 表決權數及比率 | 決議 |
1 | 109年度營業報告書及財務報表案 | 贊成權數 787,204,040權 97.26% | 通過原議案內容 |
反對權數 287,286權 0.04% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 21,864,540權 2.70% | |||
2 | 109年度盈餘分派案 | 贊成權數 788,257,368權 97.39% | 通過原議案內容 |
反對權數 407,948權 0.05% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 21,864,540權 2.56% | |||
3 | 修訂本公司「公司章程」案 | 贊成權數 788,349,955權 97.41% | 通過原議案內容 |
反對權數 273,308權 0.03% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 20,732,603權 2.56% |